Přehled vozidel
Seznam vozidel a dosažené úspory. Instalace jsou bez supervize takže nemůžeme říci, zda byly provedeny správně.
Vůz | motor | HHO generátor | úspora |
VOLKSWAGEN | 1.8 T 20V (110kW 1781ccm 5/112.00) | 100% | |
VOLKSWAGEN | 1.6 (75kW 1595ccm 5/112.00) | 50% | |
VOLKSWAGEN Astra H Cabrio od 2004-do 2009 (Od 2004) | 1.9 TDI (81kW 1896ccm 5/112.00) | 4 | 50% |
VOLKSWAGEN | 1.8 (66kW 1781ccm 4/100.00) | 0% | |
VOLKSWAGEN Astra H Cabrio od 2004-do 2009 (Od 2004) | 1.9 TDI (81kW 1896ccm 5/112.00) | 50% | |
VOLKSWAGEN | 2.0 (85kW 1984ccm 5/100.00) | 10% | |
SUZUKI 350 Z (Z33|Z33N) - od rijna 2003 | 1.6 (60kW 1589ccm 5/139.70) | 30% | |
SUZUKI Astra J Hatchback od 2009-stále (Od 2009 (1.7 Diesel)) | 1.8 GTX (89kW 1839ccm 4/100.00) | 50% | |
SKODA | 1.9 TDI (81kW 1896ccm 5/100.00) | 18% | |
SKODA | 1.4 (50kW 1397ccm 5/100.00) | 100% | |
SKODA | 2.0 TDI 4x4 (81kW 1968ccm 5/112.00) | 0 | 20% |
SKODA | 1.9 TDI (77kW 1896ccm 5/112.00) | 0 | 1% |
SKODA | 1.9 TDI (81kW 1896ccm 5/100.00) | 0% | |
SKODA | 1.9 TDI 4x4 (74kW 1896ccm 5/100.00) | 50% | |
SKODA | 1.6 (75kW 1595ccm 5/112.00) | 50% | |
SKODA | 1.9 TDI (81kW 1896ccm 5/100.00) | 1% | |
SKODA | 1.2 (47kW 1198ccm 5/100.00) | 20% | |
SKODA | 2.0 TDI 4x4 (81kW 1968ccm 5/112.00) | 0 | 16% |
SKODA | 1.3 (45kW 1289ccm 4/98.00) | 1% | |
SKODA | 1.4 TDI (55kW 1422ccm 5/100.00) | 2 | 0% |
SEAT | 1.9 SDI (50kW 1896ccm 4/100.00) | 30% | |
RENAULT | 1.4 (55kW 1390ccm 4/100.00) | 0 | 20% |
RENAULT | 1.6 16V (82kW 1598ccm 4/100.00) | 0% | |
RENAULT | 1.6 i (55kW 1598ccm 4/100.00) | 45% | |
RENAULT | 1.6 (83kW 1598ccm 4/100.00) | 50% | |
RENAULT | 1.4 16V (96kW 1397ccm 5/114.30) | 20% | |
RENAULT | 1.6 (83kW 1598ccm 4/100.00) | 2 | 40% |
RENAULT | 1.9 dCi (88kW 1870ccm 4/100.00) | 15% | |
RENAULT | 1.5 dCi (60kW 1461ccm 4/100.00) | 16% | |
PEUGEOT | 1.6 16V (80kW 1587ccm 4/108.00) | 33% | |
PEUGEOT | 2.0 HDi (120kW 1997ccm 4/108.00) | 111% | |
PEUGEOT Focus II Sedan od 2004-do 2010 (Od 2008) | 1.4 SL (55kW 1360ccm 4/108.00) | 30% | |
PEUGEOT | 1.4 (55kW 1360ccm 4/108.00) | 2 | 25% |
PEUGEOT | 1.6 HDi (80kW 1560ccm 4/108.00) | 3 | 12% |
PEUGEOT | 3.0 (155kW 2946ccm 5/108.00) | 100% | |
OPEL | 1.8 16V (85kW 1796ccm 5/110.00) | 0 | 25% |
OPEL | 1.7 TD (60kW 1686ccm 4/100.00) | 30% | |
OPEL | 1.6 (77kW 1598ccm 5/110.00) | 2 | 35% |
OPEL ACCENT 4-door (LC) - od ledna 2000 | 3.0 V6 (155kW 2962ccm 5/110.00) | 0 | 0% |
OPEL 207 3D Hatchback od 2006-stále (Od 2006) | 2.0 i 16V (100kW 1998ccm 5/110.00) | 10% | |
OPEL | 1.8 i (74kW 1771ccm 4/100.00) | 40% | |
NISSAN Lancer VIII Wagon od 2003-do 2008 (Od 2003) | 2.7 TD 4WD (74kW 2664ccm 6/139.70) | 25% | |
NISSAN Lancer VIII Wagon od 2003-do 2008 (Od 2003) | 2.7 TD 4WD (74kW 2664ccm 6/139.70) | 25% | |
MERCEDES BENZ | V 220 CDI (90kW 2151ccm 5/112.00) | 20% | |
MERCEDES BENZ | 111 CDI 4x4 (80kW 2148ccm 5/112.00) | 31% | |
MAZDA | 2.3 MZR DISI Turbo (191kW 2261ccm 5/114.30) | 2 | 99% |
MAZDA | 1.4 16V (54kW 1324ccm 4/100.00) | 40% | |
LANCIA | 3.2 V6 (169kW 3179ccm 5/108.00) | 92% | |
KIA | 2.5 CRDi (103kW 2497ccm 5/139.70) | 0% | |
JEEP | 5.2 (156kW 5216ccm 5/114.30) | 3 | 45% |
JEEP | 4.7 V8 (162kW 4701ccm 5/127.00) | 0 | 30% |
JEEP | 5.7 V8 (259kW 5654ccm 5/127.00) | 50% | |
JEEP | 4.7 V8 (164kW 4701ccm 5/127.00) | 28% | |
JEEP | 4.7 V8 (190kW 4701ccm 5/127.00) | 26% | |
JAGUAR | 5.0 Kompressor (375kW 5000ccm 5/108.00) | 45% | |
JAGUAR | R 4.2 (291kW 4196ccm 5/108.00) | 99% | |
HYUNDAI | 2.0 (104kW 1975ccm 5/114.30) | 0% | |
HYUNDAI | 2.0 16V (102kW 1997ccm 4/114.30) | 50% | |
HONDA | 1.8 (103kW 1799ccm 5/114.30) | 0% | |
FORD | 2.0 i (85kW 1998ccm 4/108.00) | 20% | |
FORD | 1.6 TDCi (66kW 1560ccm 5/108.00) | 0 | 40% |
FORD | 2.0 (125kW 1999ccm 5/108.00) | 70% | |
FORD | 1.8 16V (92kW 1798ccm 5/108.00) | 0 | 40% |
FORD | 1.6 TDCi (80kW 1560ccm 5/108.00) | 35% | |
FIAT | 1.4 (66kW 1368ccm 4/98.00) | 50% | |
FIAT | 1.2 Natural Power (44kW 1242ccm 4/98.00) | 95% | |
FIAT | 1.4 Abarth (99kW 1368ccm 4/98.00) | 100% | |
FIAT | 1.9 JTD (74kW 1910ccm 4/98.00) | 78% | |
FIAT | 1.4 T-Jet (110kW 1368ccm 4/98.00) | 88% | |
FIAT | 1.9 D Multijet (88kW 1910ccm 4/98.00) | 0 | 30% |
DAEWOO | 1.5 (55kW 1498ccm 4/100.00) | 25% | |
CITROEN | 1.8 i (66kW 1761ccm 4/108.00) | 25% | |
CHEVROLET | 1.6 (91kW 1598ccm 5/105.00) | 50% | |
BMW | 318 Ci (87kW 1895ccm 5/120.00) | 50% | |
BMW | 318 Ci (105kW 1995ccm 5/120.00) | 60% | |
AUDI | 1.9 TDI (66kW 1896ccm 5/112.00) | 0 | 27% |
AUDI | 1.8 (82kW 1760ccm 4/108.00) | 2 | 55% |
ALFA ROMEO | 1.9 JTD (77kW 1910ccm 5/98.00) | 5% | |
ALFA ROMEO | 1.6 16V T.SPARK (88kW 1598ccm 5/98.00) | 99% | |
0% | |||
0% | |||
0% | |||
0% | |||
0% | |||
0% | |||
0% |